Miljömätare PCE-EM, 5 mätningar i 1 mätare
Artikelnummer: 307559W
- Miljömätare är noggranna instrument för att mäta och analysera miljöparametrar såsom luft- och vattenkvalitet, bullernivåer med mera, på olika platser och i olika situationer
- Miljömätningsutrustning används för att noggrant övervaka och bedöma miljöförhållanden, stödja miljöskydd, följa miljöbestämmelser och ta datadrivna beslut för en hälsosammare och mer hållbar miljö för människor och natur
Produktinformation
Teknisk data | Detaljer |
---|---|
Utförande | Utan kalibrering |
Brand | PCE Instruments |
Utvändiga mått B x D x H [mm] | 66 x 252 x 29 |
Vikt (kg) | 1,717 |
Husmaterial | ABS |
Frekvens [Hz] | 31.5 ... 800 |
Luftfuktighet relativt mätområde min [% r.h.] | 10 |
Luftfuktighet relativt mätområde max [% r.h.] | 95 |
Luftfuktighet relativ Upplösning [% r. h.] | 0,1 |
Lustfuktighet relativ noggrannhet [% r. h.] | 5 |
Hastighet Mätområde min | 0,5 m/s |
Hastighet Mätområde max | 30 m/s |
Hastighet Upplösning | 0,1 m/s |
Hastighet Noggrannhet | 0,9 m/s |
Ljudnivå Mätområde min | 35 dBA |
Ljudnivå Mätområde max | 130 dBA |
Upplösning av ljudnivå | 0,1 dBA |
Ljudnivåns noggrannhet | 2 dBA |
Temperaturmätområde min | -40 °C |
Temperaturmätområde max | 70 °C |
Temperaturupplösning | 0,1 °C |
Temperatur noggrannhet | 2 °C |
Drifttemperaturområde min (°C) | -20 |
Drifttemperaturområde max. (°C) | 60 |
Minsta driftfsörhållanden [%] | 10 |
Maximala driftsförhållanden [%] | 90 |
Kapslingsklass IP | IP 20 |
Skärmstorlek [″] | 2.75 |
Mätfunktioner | HOLD MAX MIN |
Leveransomfattning | 1 x 5 i 1 Vindmätare PCE-EM 883 (integrerad ljudsensor) 1 x Vindsensor 1 x Ljussensor 1 x Temperatur- och luftfuktighetssensor 1 x Ljuddämpare för vingarna 1 x 9 V blockbatteri 1 x Bruksanvisning |
Språk | Engelska (US) |
Svarstid [s] | 1 |
Mätfrekvens [Hz] | 1 |
Weitere Abmessungen | Thermo-Hygro Sensor L 170 Ø25 mm, Lichtstärken Sensor L 120 B 60 H 30 (ohne Schutzkappe), Flügelrad Sensor L 160 B 80 H 40, , Sensorkabel jeweils 1,5m Länge (Spiralkabel) |
Automatisk avstängning [min] | 15 |
Utvärdering av frekvenser | A |
Typ av mikrofon | Elektret-Kondensator |
Gänga för stativ [tum] | 0,25 |
Tidsutvärdering [s] | 1 |
Norm(er) | Angelehnt an IEC 61672-1 (Klasse II) |
- Miljömätare är noggranna instrument för att mäta och analysera miljöparametrar såsom luft- och vattenkvalitet, bullernivåer med mera, på olika platser och i olika situationer
- Miljömätningsutrustning används för att noggrant övervaka och bedöma miljöförhållanden, stödja miljöskydd, följa miljöbestämmelser och ta datadrivna beslut för en hälsosammare och mer hållbar miljö för människor och natur
Kundrecensioner
2 220,00 kr
Exkl. moms