Luftkvalitetsmätare PCE-RCM, mätning av partiklar PM2.5
Artikelnummer: 307361W
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö
Produktinformation
Teknisk data | Detaljer |
---|---|
Utförande | Utan kalibrering |
Brand | PCE Instruments |
Utvändiga mått B x D x H [mm] | 75 x 130 x 55 |
Vikt (kg) | 0,42 |
Luftfuktighet relativt mätområde max [% r.h.] | 99 |
Luftfuktighet relativ Upplösning [% r. h.] | 1 |
Lustfuktighet relativ noggrannhet [% r. h.] | 5 |
Temperaturmätområde min | -10 |
Temperaturmätområde max | 50 |
Temperaturupplösning | 0.1 |
Temperatur noggrannhet | 1 |
Gränssnitt | Micro-USB |
Drifttemperaturområde min (°C) | -10 |
Drifttemperaturområde max. (°C) | 50 |
Maximala driftsförhållanden [%] | 85 |
Skärmstorlek [″] | 3 |
Leveransomfattning | 1 x Aerosolmätare PCE-RCM 05 1 x Micro-USB-kabel 1 x Bruksanvisning |
Språk | Tyska Engelska (GB) Spanska Holländska Italienska Portugisiska Turkiska |
Drifttid [h] | 2 |
Partikel Mätområde max [µm] | 500 |
Partikelupplösning | 1 Partikel |
Partikelnoggrannhet [%] | 4 |
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö