Luftkvalitetsmätare PCE-RCM 11, mätning av partiklar PM2.5, PM10 och HCHO
Artikelnummer: 307363W
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö
- Batteridrift
Produktinformation
| Teknisk data | Detaljer |
|---|---|
| Utförande | Utan kalibrering |
| Brand | PCE Instruments |
| Utvändiga mått B x D x H [mm] | 85 x 155 x 75 |
| Vikt (kg) | 0,659 |
| Luftfuktighet relativt mätområde max [% r.h.] | 100 |
| Lustfuktighet relativ noggrannhet [% r. h.] | 5 |
| Temperaturmätområde min | -20 |
| Temperaturmätområde max | 70 |
| Temperaturupplösning | 0.1 |
| Temperatur noggrannhet | 2 |
| Gränssnitt | Micro-USB |
| Drifttemperaturområde max. (°C) | 50 |
| Minsta driftfsörhållanden [%] | 10 |
| Maximala driftsförhållanden [%] | 90 |
| Kontakttyp | Euro-kontakt |
| Skärmstorlek [″] | 3 |
| Leveransomfattning | 1 x Analysator för partiklar PCE- RCM11 1 x USB-kabel 1 x Uppladdningsbart batteri 1 x Laddningsadapter 1 x Bruksanvisning |
| Språk | Tyska Engelska (US) Italienska Holländska Spanska Portugisiska |
| Drifttid [h] | 5 |
| Mätområde för formaldehyd min | 0 mg/m³ |
| Formaldehyd Mätområde max | 5 mg/m³ |
| Upplösning av formaldehyd | 0.01 mg/m³ |
| Partiklar Mätområde min [µm] | 2.5 |
| Partikel Mätområde max [µm] | 10 |
| Partikelupplösning | 1 Partikel |
| Partikelnoggrannhet [%] | 0.1 |
| TVOC-mätområde max [mg/m³] | 9.99 |
| TVOC-noggrannhet [%] | 5 |
| TVOC-upplösning [mg/m³] | 0.01 |
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö
- Batteridrift
Kundrecensioner
Säkra leveranser
av > 15 000 produkter
Kundanpassad rådgivning
från vår kompetenta personal
14 dagars öppet köp
om du ångrar dig
Underhåll och reservdelar
direkt från producent