Luftkvalitetsmätare PCE-MPC, mätning av partiklar (0,3/2,5/10 µm), PM2,5 och PM10; HCHO
Artikelnummer: 307358W
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö
Produktinformation
Teknisk data | Detaljer |
---|---|
Utförande | Utan kalibrering |
Brand | PCE Instruments |
Utvändiga mått B x D x H [mm] | 75 x 240 x 57 |
Vikt (kg) | 2,313 |
Luftfuktighet relativt mätområde max [% r.h.] | 100 |
Lustfuktighet relativ noggrannhet [% r. h.] | 5 |
Temperaturmätområde max | 50 |
Temperatur noggrannhet | 2 |
Gränssnitt | Mini-USB |
Drifttemperaturområde max. (°C) | 50 |
Minsta driftfsörhållanden [%] | 10 |
Maximala driftsförhållanden [%] | 90 |
Kontakttyp | Euro-kontakt |
Skärmstorlek [″] | 2.8 |
Leveransomfattning | 1 x Aerosolmätare PCE-MPC 30 1 x Nollfilter 1 x Uppladdningsbart batteri 1 x Laddare 1 x Mini USB-kabel 1 x Ministativ 1 x Hård väska 1 x Bruksanvisning |
Språk | Tyska Engelska (GB) Spanska Italienska |
Drifttid [h] | 4 |
Mätområde för formaldehyd min | 0.01 ppm |
Formaldehyd Mätområde max | 5 ppm |
Upplösning av formaldehyd | 0.01 ppm |
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö