Luftkvalitetsmätare PCE-CMM, mätning av CO2, temperatur, luftfuktighet, med touch-LC-display + ISO
Artikelnummer: 307352W
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö
- Mätare för CO2 (koldioxid), temperatur och luftfuktighet
Produktinformation
Teknisk data | Detaljer |
---|---|
Utförande | Kalibrering ingår |
Brand | PCE Instruments |
Utvändiga mått B x D x H [mm] | 86 x 96 x 33 |
Vikt (kg) | 0,5 |
CO2 mätområde max [ppm] | 9999 |
CO2 upplösning [ppm] | 1 |
CO2 noggrannhet [ppm] | 75 |
Luftfuktighet relativt mätområde min [% r.h.] | 20 |
Luftfuktighet relativt mätområde max [% r.h.] | 95 |
Luftfuktighet relativ Upplösning [% r. h.] | 1 |
Lustfuktighet relativ noggrannhet [% r. h.] | 5 |
Temperaturmätområde min | -10 |
Temperaturmätområde max | 50 |
Temperaturupplösning | 0.1 |
Temperatur noggrannhet | 1 |
Drifttemperaturområde min (°C) | 1 |
Drifttemperaturområde max. (°C) | 85 |
Minsta driftfsörhållanden [%] | 20 |
Maximala driftsförhållanden [%] | 85 |
Kontakttyp | Euro-kontakt |
Kapslingsklass IP | IP 21 |
Leveransomfattning | 1 x Aerosolmätare PCE-CMM 8 1 x Bruksanvisning 1 x ISO-kalibreringscertifikat |
Språk | Tyska Franska Italienska Spanska Holländska Portugisiska Turkiska |
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö
- Mätare för CO2 (koldioxid), temperatur och luftfuktighet