Luftkvalitetsmätare PCE-AQD 20, mätning av CO2, temperatur, luftfuktighet, PM2,5 och lufttryck + ISO
Artikelnummer: 307345W
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö
- Luftkvalitetsmätare för 5 parametrar (mäter temperatur, luftfuktighet, CO2, PM2,5 och lufttryck)
- Både nät- och batteridrift möjlig
- Stor LC-display
Produktinformation
Teknisk data | Detaljer |
---|---|
Utförande | Kalibrering ingår |
Brand | PCE Instruments |
Utvändiga mått B x D x H [mm] | 93 x 164 x 72 |
Vikt (kg) | 0,55 |
CO2 mätområde max [ppm] | 10000 |
CO2 upplösning [ppm] | 1 |
CO2 noggrannhet [ppm] | 50 |
Luftfuktighet relativt mätområde min [% r.h.] | 5 |
Luftfuktighet relativt mätområde max [% r.h.] | 95 |
Luftfuktighet relativ Upplösning [% r. h.] | 0,1 |
Lustfuktighet relativ noggrannhet [% r. h.] | 3 |
Lufttryck Mätområde min [hPa] | 10 |
Lufttryck Mätområde max [hPa] | 1100 |
Upplösning för lufttryck [hPa] | 0,1 |
Lufttryck noggrannhet [hPa] | 1 |
Temperaturmätområde max | 50 |
Temperaturupplösning | 0.1 |
Temperatur noggrannhet | 0.8 |
Gränssnitt | RS-232 SD-kort |
Drifttemperaturområde max. (°C) | 50 |
Maximala driftsförhållanden [%] | 80 |
Kontakttyp | Euro-kontakt |
Skärmstorlek [″] | 3.4 |
Leveransomfattning | 1 x Mätare för inomhusklimat PCE-AQD 20 1 x 9 V / 1 A plug-in nätaggregat 1 x Bruksanvisning 1 x ISO-kalibreringscertifikat |
Språk | Tyska Franska Italienska Spanska Portugisiska Turkiska Holländska |
Partikel Mätområde max [µm] | 250 |
Partikelupplösning | 1 Partikel |
Partikelnoggrannhet [%] | 0.1 |
- Luftkvalitetsmätare är exakta instrument för registrering och analys av luftföroreningar, partiklar och kemiska föreningar i inomhus- och utomhusmiljöer
- Användningen av luftkvalitetsmätare möjliggör riktad övervakning av inomhusluften, stöder människors hälsa och välbefinnande, hjälper till att identifiera potentiella riskkällor och främjar skapandet av en hälsosam och bekväm miljö
- Luftkvalitetsmätare för 5 parametrar (mäter temperatur, luftfuktighet, CO2, PM2,5 och lufttryck)
- Både nät- och batteridrift möjlig
- Stor LC-display