Ljudnivåmätare PCE-NDL, mätområde 30 - 130 dB, mikrofon med fästklämma
Artikelnummer: 307465W
- Ljudnivåmätare är preciserade instrument för registrering och mätning av ljudnivåer i olika miljöer och tillämpningar
- Ljudnivåmätare används för att korrekt bedöma bullerexponering, följa bullerregler och hälsostandarder, bidra till människors säkerhet och hälsa samt identifiera potentiellt buller och dess källor
- Mobil bullerdosimeter med datalogger
- Frekvensklass A och C
Produktinformation
| Teknisk data | Detaljer |
|---|---|
| Utförande | Utan kalibrering |
| Brand | PCE Instruments |
| Utvändiga mått B x D x H [mm] | 80 x 130 x 33 |
| Vikt (kg) | 0,65 |
| Ljudnivå Mätområde min | 30 dB |
| Ljudnivå Mätområde max | 130 dB |
| Upplösning av ljudnivå | 0,1 dB |
| Ljudnivåns noggrannhet | 5 dB |
| Gränssnitt | USB RS-232 |
| Drifttemperaturområde max. (°C) | 50 |
| Maximala driftsförhållanden [%] | 85 |
| Kontakttyp | Euro-kontakt |
| Mätfunktioner | HOLD MAX MIN Genomsnittligt värde |
| Leveransomfattning | 1 x Bullerdosimeter PCE-NDL 10 1 x Mikrofon med fästklämma 1 x Bärväska 1 x Bärrem 1 x Nätaggregat 1 x Bruksanvisning |
| Språk | Engelska (US) |
| Weitere Abmessungen | Durchmesser Mikrofon 1/2 Zoll |
| Automatisk avstängning [min] | 10 |
| Utvärdering av frekvenser | C A |
| Typ av mikrofon | Elektret-Kondensator |
| Norm(er) | IEC 61672-1 (klass II) |
| Frekvensområde min [Hz] | 31,5 |
| Frekvensområde max [Hz] | 8000 |
- Ljudnivåmätare är preciserade instrument för registrering och mätning av ljudnivåer i olika miljöer och tillämpningar
- Ljudnivåmätare används för att korrekt bedöma bullerexponering, följa bullerregler och hälsostandarder, bidra till människors säkerhet och hälsa samt identifiera potentiellt buller och dess källor
- Mobil bullerdosimeter med datalogger
- Frekvensklass A och C
Kundrecensioner
Säkra leveranser
av > 15 000 produkter
Kundanpassad rådgivning
från vår kompetenta personal
14 dagars öppet köp
om du ångrar dig
Underhåll och reservdelar
direkt från producent